<?xml version="1.0"?>
<!--RSS generated by AWF - Overstromingsvoorspeller on 15/12/2011 10:08-->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Overstromingsvoorspeller Nieuws</title>
		<link>http://www.overstromingsvoorspeller.be/rss/rss_Interpretatie.xml</link>
		<description>Overstromingsvoorspeller RSS Feed</description>
		<language>nl-be</language>
		<copyright>Copyright 2005 Overstromingsvoorspeller</copyright>
		<lastBuildDate>15/12/2011 10:08</lastBuildDate>
		<docs>http://www.overstromingsvoorspeller.be/rss/rss_Interpretatie.xml</docs>
		<generator>ALSIC.Web Framework V2.5 (Bouwdatum: 1 oktober 2008) - IIS1</generator>
		<managingEditor>operator@waterinfo.be</managingEditor>
		<webMaster>operator@waterinfo.be</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Donderdag 15 december</title>
			<link>http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Actuele_Info/InterpretatieOperator&amp;&amp;#35;8b6d0b7b-e28a-49a8-b6f4-6838fddfbd4d</link>
			<description>
 

De voorbije nacht is er in West-Vlaanderen tot 30 mm neerslag gevallen. Hierdoor zijn vooral in het IJzerbekken en het Bekken van de Brugse Polders de waterpeilen flink aan het stijgen. Er worden momenteel geen kritieke overstromingen verwacht.

...</description>
			<pubDate>15/12/2011 9:08:45</pubDate>
			<guid>http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Actuele_Info/InterpretatieOperator&amp;&amp;#35;8b6d0b7b-e28a-49a8-b6f4-6838fddfbd4d</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
