<?xml version="1.0"?>
<!--RSS generated by AWF - Overstromingsvoorspeller on 19/07/2010 07:03-->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Overstromingsvoorspeller Nieuws</title>
		<link>http://www.overstromingsvoorspeller.be/rss/rss_Interpretatie.xml</link>
		<description>Overstromingsvoorspeller RSS Feed</description>
		<language>nl-be</language>
		<copyright>Copyright 2005 Overstromingsvoorspeller</copyright>
		<lastBuildDate>19/07/2010 07:03</lastBuildDate>
		<docs>http://www.overstromingsvoorspeller.be/rss/rss_Interpretatie.xml</docs>
		<generator>ALSIC.Web Framework V2.5 (Bouwdatum: 1 oktober 2008) - IIS1</generator>
		<managingEditor>operator@waterinfo.be</managingEditor>
		<webMaster>operator@waterinfo.be</webMaster>
		<ttl>40</ttl>
		<item>
			<title>Maandag 19 juli</title>
			<link>http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Actuele_Info/InterpretatieOperator&amp;&amp;#35;6361b0d5-47b1-4a79-9ad5-078be2af8c98</link>
			<description>


Er worden geen overstromingen voorspeld voor de komende 24 uur.

 

 

</description>
			<pubDate>19/07/2010 6:03:10</pubDate>
			<guid>http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Actuele_Info/InterpretatieOperator&amp;&amp;#35;6361b0d5-47b1-4a79-9ad5-078be2af8c98</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>