<?xml version="1.0"?>
<!--RSS generated by AWF - Overstromingsvoorspeller on 01/02/2013 14:44-->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Overstromingsvoorspeller Nieuws</title>
		<link>http://www.overstromingsvoorspeller.be/rss/rss_Interpretatie.xml</link>
		<description>Overstromingsvoorspeller RSS Feed</description>
		<language>nl-be</language>
		<copyright>Copyright 2005 Overstromingsvoorspeller</copyright>
		<lastBuildDate>01/02/2013 14:44</lastBuildDate>
		<docs>http://www.overstromingsvoorspeller.be/rss/rss_Interpretatie.xml</docs>
		<generator>ALSIC.Web Framework V2.5 (Bouwdatum: 1 oktober 2008) - IIS1</generator>
		<managingEditor>operator@waterinfo.be</managingEditor>
		<webMaster>operator@waterinfo.be</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Vrijdag 1 februari</title>
			<link>http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Actuele_Info/InterpretatieOperator&amp;&amp;#35;682de3a8-c971-417f-9f1d-92f9cb8a474e</link>
			<description>

 

 

Er treden momenteel op verscheidene locaties niet-kritieke overstromingen op langs de onbevaarbare waterlopen. Er worden nergens kritieke overstromingen verwacht voor de volgende dagen.

 

 

</description>
			<pubDate>1/02/2013 13:26:46</pubDate>
			<guid>http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Actuele_Info/InterpretatieOperator&amp;&amp;#35;682de3a8-c971-417f-9f1d-92f9cb8a474e</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>