Klein | Medium | Groot A A A A

Klik op de titel van de kolommen om deze te sorteren

Neerslagtabel pluviografen

ID Naam Bekken Tot HP 24 HP Tijdstip laatste observatie
HYD-P01-R Neerslag Melsele Benedenschelde 1.58 mm 1.58 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P02-R Neerslag Overpelt Maasbekken oost 0.30 mm 0.30 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P03-R Neerslag Zarren IJzerbekken 0.81 mm 0.81 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P04-R Neerslag Oostkamp Brugse Polders 0.80 mm 0.80 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P05-R Neerslag Vinderhoute Gentse Kanalen 1.81 mm 1.81 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P06-R Neerslag Liedekerke Denderbekken 0.98 mm 0.98 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P08-R Neerslag Klemskerke Brugse Polders 1.62 mm 1.62 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P09-R Neerslag Sint-Pieters-Leeuw Dijlebekken 1.15 mm 1.15 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P10-R Neerslag Ieper IJzerbekken 0.84 mm 0.84 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P11-R Neerslag Herentals Netebekken 0.46 mm 0.46 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P12-R Neerslag Niel-Bij-Sint-Truiden Demerbekken 1.09 mm 1.09 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P13-R Neerslag Korbeek-Dijle Dijlebekken 0.39 mm 0.39 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P14-R Neerslag Maarke-Kerkem Bovenschelde 2.78 mm 2.78 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P15-R Neerslag Sint-Joris IJzerbekken 2.04 mm 2.04 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P16-R Neerslag Linkhout Demerbekken 1.54 mm 1.54 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P17-R Neerslag Boekhoute Gentse Kanalen ? mm ? mm ?
HYD-P18-R Neerslag Bonheiden Dijlebekken 1.08 mm 1.08 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P19-R Neerslag Waregem Leiebekken 2.32 mm 2.32 mm 12:30 20/05/2013
HYD-P20-R Neerslag Massemen Benedenschelde 1.44 mm 1.44 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P21-R Neerslag Moerbeke Denderbekken 1.30 mm 1.30 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P22-R Neerslag Denderbelle Denderbekken 1.30 mm 1.30 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P23-R Neerslag Lembeek Dijlebekken 1.02 mm 1.02 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P24-R Neerslag Kanne Maasbekken oost 2.10 mm 2.10 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P25-R Neerslag Zonhoven Demerbekken 1.09 mm 1.09 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P26-R Neerslag Runkelen Demerbekken 1.08 mm 1.08 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P27-R Neerslag Wilrijk Benedenschelde 2.06 mm 2.06 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P28-R Neerslag Rotselaar Dijlebekken 0.46 mm 0.46 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P29-R Neerslag De Panne IJzerbekken 2.54 mm 2.54 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P30-R Neerslag Dudzele Brugse Polders 1.24 mm 1.24 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P31-R Neerslag Heverlee Dijlebekken 0.72 mm 0.72 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P32-R Neerslag Tienen Demerbekken 1.13 mm 1.13 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P33-R Neerslag Nossegem Dijlebekken ? mm ? mm ?
HYD-P34-R Neerslag Tessenderlo Demerbekken 0.41 mm 0.41 mm 07:00 20/05/2013
HYD-P35-R Neerslag Beverst Demerbekken 0.91 mm 0.91 mm 11:45 20/05/2013
HYD-P36-R Neerslag Stekene Gentse Kanalen 1.02 mm 1.02 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P37-R Neerslag Poperinge IJzerbekken 1.45 mm 1.45 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P38-R Neerslag Geluwe Leiebekken 1.37 mm 1.37 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P39-R Neerslag Roeselare Leiebekken 0.82 mm 0.82 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P40-R Neerslag Zingem Bovenschelde 1.31 mm 1.31 mm 12:45 20/05/2013
HYD-P41-R Neerslag Ertvelde Gentse Kanalen 1.76 mm 1.76 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P42-R Neerslag Vosselaar Netebekken 0.37 mm 0.37 mm 13:00 20/05/2013
HYD-P43-R Neerslag Neeroeteren Maasbekken oost 0.49 mm 0.49 mm 13:00 20/05/2013